Tabelle
Begräbnisse neuer Friedhof
| Name | Vorname | Vatersname | Geb.jahr | Dienstrang | gestorben | beerdigt | Grab-Nr | Quadr.-Nr | Reg.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahrends | Erich | Heinrich | 1914 | Obergefreiter | 27.06.1945 | 28.06.1945 | 13 | 15 | 292 |
| Akisch | Leander | Karl | 1907 | Obergefreiter | 17.12.1945 | 20.12.1945 | 18 | 25 | 497 |
| Albitius | Bruno | Max | 1902 | Obergefreiter | 01.02.1946 | 02.02.1946 | 20 | 29 | 579 |
| Albrett | Walter | Karl | 1900 | Gefreiter | 12.01.1946 | 13.01.1946 | 6 | 28 | 545 |
| Altenberg | Heinrich | 1915 | Gefreiter | 19.06.1944 | 19.06.1944 | 10 | 1 | 10 | |
| Ansun | Martin | Johann | 1913 | Gefreiter | 01.10.1945 | 01.10.1945 | 19 | 22 | 438 |
| Attenberge | Georg | Georg | 1901 | Obergefreiter | 04.02.1946 | 05.02.1946 | 19 | 30 | 598 |
| Aulett | Heinrich | August | 1900 | Gefreiter | 02.02.1946 | 03.02.1946 | 1 | 30 | 580 |
| Bahrt | Friedrich | Wilhelm | 1900 | Gefreiter | 13.03.1946 | 14.03.1946 | 7 | 34 | 666 |
| Baierlein | Hans | Ernst | 1919 | Gefreiter | 11.02.1945 | 11.02.1945 | 11 | 9 | 171 |
| Banitzki | Paul | Paul | 1909 | Soldat | 04.07.1944 | 04.07.1944 | 20 | 1 | 20 |
| Bastian | Leutnant | 23.12.1945 | 24.12.1945 | 4 | 26 | 503 | |||
| Bauer | Anton | Anton | 1903 | Obergefreiter | 26.08.1945 | 27.08.1945 | 4 | 19 | 363 |
| Bechter | Karl | Karl | 1915 | Gefreiter | 16.09.1945 | 16.09.1945 | 14 | 21 | 413 |
| Beck | Gerhardt | Gottlieb | 1912 | Soldat | 23.11.1944 | 24.11.1944 | 2 | 5 | 82 |
| Beck | Christoph | Christoph | 1897 | Hauptmann | 25.01.1946 | 26.01.1946 | 1 | 29 | 560 |
| Becker | Otto | Wilhelm | 1899 | Soldat | 21.02.1946 | 22.02.1946 | 13 | 30 | 592 |
| Behrendt | Richard | Richard | 1918 | Unteroffizier | 28.02.1945 | 28.02.1945 | 20 | 9 | 180 |
| Beichler | Richard | Maxim | 1903 | Soldat | 13.03.1946 | 14.03.1946 | 6 | 34 | 665 |
| Bender | Albert | Johann | 1894 | Hauptmann | 07.12.1945 | 10.12.1945 | 20 | 24 | 479 |
| Bernhardt | Arthur | 1911 | Obergefreiter | 09.06.1945 | 10.06.1945 | 14 | 13 | 253 | |
| Bertler | Karl | Christian | 1907 | Obergefreiter | 22.06.1944 | 22.06.1944 | 13 | 1 | 13 |
| Billa | Otto | August | 1905 | Unteroffizier | 20.12.1945 | 22.12.1945 | 19 | 25 | 498 |
| Bischof | Max | Max | 1920 | Obergefreiter | 07.04.1946 | 08.04.1946 | 5 | 37 | 724 |
| Blechschmidt | Willi | Alwin | 1905 | Soldat | 30.12.1945 | 31.12.1945 | 1 | 27 | 520 |
| Blühms | Karl | Heinrich | 1906 | Soldat | 07.04.1946 | 08.04.1946 | 7 | 37 | 726 |
| Böhm | Herbert | Karl | 1910 | Obergefreiter | 21.10.1945 | 21.10.1945 | 16 | 23 | 455 |
| Böhm | Franz | Karl | 1903 | Oberleutnant | 06.03.1946 | 07.03.1946 | 5 | 33 | 644 |
| Bonkant | Otto | Eduart | 1890 | Soldat | 09.06.1945 | 10.06.1945 | 15 | 13 | 254 |
| Bordeli | Heinrich | August | 1896 | Obergefreiter | 08.06.1945 | 09.06.1945 | 8 | 13 | 247 |
| Bosser | Wilhelm | Wilhelm | 1906 | Gefreiter | 02.12.1944 | 03.12.1944 | 8 | 5 | 88 |
| Botzen | Wilhelm | Peter | 1914 | Gefreiter | 12.12.1944 | 13.12.1944 | 6 | 6 | 106 |
| Braatz | Emil | Ernst | 1907 | Unteroffizier | 26.03.1946 | 27.03.1946 | 18 | 35 | 697 |
| Brademann | Willi | Hermann | 1920 | Gefreiter | 14.07.1944 | 14.07.1944 | 8 | 2 | 28 |
| Bratki | Wolfgang | Willi | 1926 | Soldat | 09.12.1945 | 10.12.1945 | 3 | 25 | 482 |
| Brause | Karl | Hans | 1925 | Soldat | 01.01.1946 | 02.01.1946 | 8 | 27 | 527 |
| Bretzel | Joseph | Michel | 1902 | Gefreiter | 03.08.1945 | 04.08.1945 | 17 | 17 | 336 |
| Bringkopp | Hermann | Hermann | 1921 | Obergefreiter | 03.03.1946 | 04.03.1946 | 18 | 32 | 637 |
| Brüse | Alfred | Heiner | 1906 | Soldat | 16.12.1945 | 16.12.1945 | 16 | 25 | 495 |
| Buch | Georg | Wilhelm | 1906 | Soldat | 16.07.1944 | 16.07.1944 | 9 | 2 | 29 |
| Buch | Hermann | Friedrich | 1916 | Obergefreiter | 14.03.1946 | 15.03.1946 | 10 | 34 | 669 |
| Buchner | Paul | Engelbert | 1908 | Obergefreiter | 28.07.1945 | 29.07.1945 | 8 | 17 | 327 |
| Bührer | Albert | Georg | 1927 | Soldat | 21.03.1946 | 22.03.1946 | 4 | 35 | 683 |
| Bunzert | Wenzel | Franz | 1924 | Soldat | 06.09.1944 | 07.09.1944 | 19 | 2 | 39 |
| Busche | Karl | Heinrich | 1901 | Gefreiter | 19.04.1946 | 20.04.1946 | 1 | 38 | 740 |
| Butschinski | Herbert | Willi | 1922 | Leutnant | 28.03.1946 | 29.03.1946 | 4 | 36 | 703 |
| Butte | Ludwig | Martin | 1920 | Gefreiter | 03.07.1944 | 03.07.1944 | 18 | 1 | 18 |
| Buttweck | Max | Hermann | 1907 | Obergefreiter | 14.04.1945 | 15.04.1945 | 8 | 11 | 208 |
| Dieckmann | Karl | Johannes | 1900 | Soldat | 17.01.1946 | 18.01.1946 | 15 | 28 | 554 |
| Dingel | Heinrich | Heinrich | 1890 | Soldat | 03.09.1945 | 03.09.1945 | 19 | 19 | 378 |
| Dingelmann | Valentin | Michael | 1920 | Obergefreiter | 02.01.1945 | 03.01.1945 | 13 | 7 | 124 |
| Domlink | Alfred | Heinrich | 1904 | Leutnant | 27.03.1946 | 28.03.1946 | 1 | 36 | 700 |
| Dotzki | Otto | Johann | 1898 | Gefreiter | 08.09.1945 | 08.09.1945 | 10 | 20 | 389 |
| Driehn | Matthias | Paul | 1921 | Gefreiter | 17.03.1946 | 18.03.1946 | 20 | 34 | 679 |
| Dudai | Willi | Ferdinand | 1911 | Obergefreiter | 28.12.1945 | 29.12.1945 | 19 | 26 | 518 |
| Dumke | Gustav | Ludwig | 1900 | Soldat | 13.12.1945 | 14.12.1945 | 10 | 25 | 489 |
| Dümpler | Helmut | Bruno | 1913 | Oberleutnant | 26.03.1946 | 27.03.1946 | 17 | 35 | 696 |
| Ebenthier | Joseph | Joseph | 1905 | Obergefreiter | 09.03.1946 | 10.03.1946 | 19 | 33 | 658 |
| Eckert | Friedrich | Friedrich | 1900 | Soldat | 31.12.1945 | 31.12.1945 | 4 | 27 | 523 |
| Eger | Bernhard | Adolph | 1899 | Obergefreiter | 11.10.1945 | 11.10.1945 | 6 | 23 | 445 |
| Ehbe | Georg | Albert | 1916 | Leutnant | 23.03.1946 | 24.03.1946 | 10 | 35 | 689 |
| Eidner | Richard | Emil | 1907 | Gefreiter | 13.07.1945 | 14.07.1945 | 12 | 16 | 311 |
| Elabig | Rudolph | August | 1924 | Soldat | 14.02.1945 | 14.02.1945 | 14 | 9 | 174 |
| Eleiss | Willi | 1902 | Obergefreiter | 06.03.1946 | 07.03.1946 | 6 | 33 | 645 | |
| Elfling | Max | Max | 1905 | Soldat | 14.05.1946 | 15.05.1946 | 20 | 38 | 759 |
| Engelhofer | Johann | Albert | 1909 | Gefreiter | 08.07.1944 | 08.07.1944 | 2 | 2 | 22 |
| Eschke | Gerhard | Adolph | 1911 | Gefreiter | 26.12.1945 | 27.12.1945 | 13 | 26 | 512 |
| Feldkamp | August | August | 1900 | Gefreiter | 10.03.1946 | 11.03.1946 | 2 | 34 | 661 |
| Fengen | Franz | Friedrich | 1923 | Obergefreiter | 22.09.1945 | 22.09.1945 | 9 | 22 | 428 |
| Fiedler | Hans | Franz | 1905 | Major | 07.04.1946 | 07.04.1946 | 4 | 37 | 723 |
| Fiol | Heinrich | Heinrich | 1908 | Oberwachtmstr. | 13.02.1946 | 14.02.1946 | 4 | 31 | 603 |
| Flunge | Karl | Karl | 1914 | Leutnant | 08.03.1946 | 09.03.1946 | 12 | 33 | 651 |
| Forst | Walter | Wilhelm | 1903 | Soldat | 07.05.1946 | 08.05.1946 | 17 | 38 | 756 |
| Franke | Erich | 1901 | Soldat | 23.03.1946 | 23.03.1946 | 6 | 35 | 685 | |
| Franke | Johannes | Otto | 1905 | Oberleutnant | 12.04.1946 | 13.04.1946 | 13 | 37 | 732 |
| Freialtenhofen | Karl | Joseph | 1909 | Obergefreiter | 31.07.1945 | 31.07.1945 | 10 | 17 | 329 |
| Freihofer | Kurt | Karl | 1919 | Obergefreiter | 04.11.1945 | 04.11.1945 | 20 | 23 | 459 |
| Freivogel | Richard | Jakob | 1900 | Unteroffizier | 10.03.1946 | 11.03.1946 | 3 | 34 | 662 |
| Fritsch | Alfred | Gustav | 1894 | Obergefreiter | 01.03.1946 | 02.03.1946 | 13 | 32 | 632 |
| Fröhlich | Anton | Valentin | 1919 | Obergefreiter | 31.08.1945 | 01.09.1945 | 13 | 19 | 372 |
| Fruck | Ernst | Gustav | 1906 | Soldat | 28.02.1946 | 28.02.1946 | 6 | 32 | 625 |
| Frungberg | Karl | Karl | 1913 | Gefreiter | 01.01.1946 | 02.01.1946 | 7 | 27 | 526 |
| Fuhling | Artur | Karl | 1915 | Gefreiter | 21.02.1946 | 22.02.1946 | 11 | 31 | 610 |
| Fuhrmann | Joseph | Johann | 1894 | Soldat | 26.12.1945 | 27.12.1945 | 14 | 26 | 513 |
| Galama | Paul | Rudolph | 1887 | Hauptmann | 04.01.1946 | 05.01.1946 | 12 | 27 | 531 |
| Gareis | Hermann | Gustav | 1902 | Grenadier | 09.11.1945 | 09.11.1945 | 5 | 24 | 464 |
| Gauser | Kurt | Franz | 1900 | Soldat | 15.02.1946 | 17.02.1946 | 6 | 31 | 605 |
| Gebhardt | Willi | Hermann | 1900 | Obergefreiter | 15.09.1945 | 15.09.1945 | 10 | 21 | 409 |
| Gehr | Anton | Joseph | 1920 | Obergefreiter | 06.10.1945 | 06.10.1945 | 5 | 23 | 444 |
| Geibrock | Willi | Bernhard | 1903 | Obergefreiter | 11.09.1945 | 11.09.1945 | 16 | 20 | 395 |
| Gein | Erich | Daniel | 1914 | Leutnant | 07.04.1946 | 08.04.1946 | 6 | 37 | 725 |
| Geiz | Jakob | Jakob | 1906 | Obergefreiter | 02.09.1945 | 02.09.1945 | 17 | 19 | 376 |
| Gengeck | Karl | Ernst | 1903 | Obergefreiter | 13.02.1946 | 14.02.1946 | 2 | 31 | 601 |
| Gengel | Paul | Georg | 1895 | Soldat | 12.02.1946 | 12.02.1946 | 17 | 30 | 596 |
| Genter | Rudolph | Paul | 1902 | Obergefreiter | 08.08.1945 | 09.08.1945 | 20 | 17 | 339 |
| Gerlach | Adam | Johann | 1924 | Gefreiter | 29.08.1945 | 30.08.1945 | 10 | 19 | 369 |
| Gersch | Rudolph | Franz | 1905 | Soldat | 17.01.1946 | 18.01.1946 | 16 | 28 | 555 |
| Gertz | Willi | 1922 | Obergefreiter | 12.06.1944 | 12.06.1944 | 7 | 1 | 7 | |
| Gierke | Friedrich | Friedrich | 1905 | Obergefreiter | 20.01.1946 | 21.01.1946 | 6 | 29 | 565 |
| Gilbert | Karl | Alois | 1909 | Gefreiter | 01.06.1945 | 02.06.1945 | 20 | 12 | 238 |
| Gilbrecht | Günter | Karl | 1913 | Hauptmann | 25.05.1946 | 26.05.1946 | 1 | 39 | 761 |
| Gimmer | Martin | Martin | 1908 | Gefreiter | 12.05.1945 | 13.05.1945 | 19 | 11 | 219 |
| Ginzberg | Otto | Friedrich | 1897 | Feldwebel | 14.08.1945 | 15.08.1945 | 8 | 18 | 347 |
| Gleixner | Ludwig | Wolf | 1908 | Obergefreiter | 19.09.1945 | 19.09.1945 | 3 | 22 | 422 |
| Göbel | Albert | Karl | 1908 | Soldat | 15.10.1945 | 15.10.1945 | 10 | 23 | 449 |
| Gorebeck | Paul | Franz | 1900 | Soldat | 30.01.1946 | 21.01.1946 | 11 | 29 | 570 |
| Görner | Walter | Johann | 1895 | Soldat | 30.12.1945 | 31.12.1945 | 2 | 27 | 521 |
| Graf | Fritz | Heinrich | 1918 | Obergefreiter | 21.02.1946 | 22.02.1946 | 10 | 31 | 609 |
| Gramhoft | Joning | Johann | 1911 | Unteroffizier | 03.04.1946 | 04.04.1946 | 16 | 36 | 715 |
| Gretsch | Werner | Gustav | 1918 | Unteroffizier | 23.12.1945 | 24.12.1945 | 5 | 26 | 504 |
| Gruber | Willi | Wilhelm | 1914 | Obergefreiter | 30.09.1945 | 30.09.1945 | 17 | 22 | 436 |
| Grunwald | Otto | Otto | 1907 | Gefreiter | 05.07.1945 | 06.07.1945 | 5 | 16 | 304 |
| Gutschke | Alfred | Otto | 1896 | Hauptmann | 14.04.1946 | 15.04.1946 | 15 | 37 | 734 |
| Halki | Hermann | Julius | 1903 | Soldat | 21.07.1945 | 22.07.1945 | 1 | 17 | 320 |
| Hallbach | Günter | Oskar | 1918 | Obergefreiter | 21.06.1946 | 22.06.1946 | 8 | 39 | 767 |
| Hallersbach | Richard | Fritz | 1926 | Soldat | 05.11.1945 | 08.11.1945 | 2 | 24 | 461 |
| Hannus | Leopold | Leopold | 1921 | Leutnant | 06.07.1946 | 06.07.1946 | 13 | 39 | 772 |
| Hardt | Willi | Johann | 1909 | Soldat | 16.11.1944 | 18.11.1944 | 15 | 4 | 75 |
| Hari | Johann | Johann | 1908 | Obergefreiter | 18.07.1944 | 18.07.1944 | 11 | 2 | 31 |
| Harms | Heinrich | Markus | 1906 | Obergefreiter | 30.08.1945 | 31.08.1945 | 12 | 19 | 371 |
| Harr | Wilhelm | Heinrich | 1915 | Soldat | 05.05.1945 | 06.05.1945 | 14 | 11 | 214 |
| Hartwig | Robert | Gustav | 1905 | Soldat | 25.06.1945 | 26.06.1945 | 9 | 15 | 288 |
| Hartwig | Kurt | Albert | 1913 | Obergefreiter | 26.09.1945 | 26.09.1945 | 12 | 22 | 431 |
| Haschel | Karl | Fritz | 1924 | Gefreiter | 06.06.1944 | 06.06.1944 | 6 | 1 | 6 |
| Haselbutt | Albert | Karl | 1909 | Gefreiter | 17.03.1946 | 18.03.1946 | 19 | 34 | 678 |
| Hater | Karl | Max | 1914 | Unteroffizier | 05.05.1946 | 06.05.1946 | 16 | 38 | 755 |
| Hegemann | Paul | Paul | 1916 | Unteroffizier | 03.09.1945 | 03.09.1945 | 16 | 19 | 375 |
| Heldt | Max | Max | 1921 | Obergefreiter | 19.12.1945 | 20.12.1945 | 17 | 25 | 496 |
| Henke | Hermann | Ernst | 1914 | Feldwebel | 12.02.1946 | 13.02.1946 | 20 | 30 | 599 |
| Hentz | Joseph | Valentin | 1913 | Obergefreiter | 11.09.1945 | 11.09.1945 | 20 | 20 | 399 |
| Hermann | Joseph | Joseph | 1913 | Obergefreiter | 01.01.1946 | 02.01.1946 | 6 | 27 | 525 |
| Hermar | Walter | Hermann | 1902 | Obergefreiter | 18.04.1946 | 19.04.1946 | 20 | 37 | 739 |
| Hertig | Paul | Ernst | 1904 | Obergefreiter | 09.05.1946 | 10.05.1946 | 18 | 38 | 757 |
| Heufels | Wilhelm | Jakob | 1905 | Unterfeldwebel | 20.12.1945 | 21.12.1945 | 7 | 25 | 486 |
| Heuke | Willi | Karl | 1905 | Soldat | 18.12.1945 | 20.12.1945 | 6 | 25 | 485 |
| Hochsessel | Wilhelm | 1910 | Gefreiter | 16.06.1944 | 16.06.1944 | 9 | 1 | 9 | |
| Hoffmann | Otto | Franz | 1902 | Gefreiter | 20.08.1944 | 20.08.1944 | 18 | 2 | 38 |
| Hofmeister | Hans | Karl | 1925 | Gefreiter | 29.08.1945 | 30.08.1945 | 9 | 19 | 368 |
| Holzbaum | Anton | Wilhelm | 1925 | Gefreiter | 12.02.1946 | 13.02.1946 | 1 | 31 | 600 |
| Horn | Harold | Karl-Heinz | 1917 | Oberfähnrich | 30.03.1946 | 21.03.1946 | 9 | 36 | 708 |
| Ickzow | Alfons | Oswald | 1901 | Gefreiter | 10.01.1945 | 13.01.1945 | 5 | 8 | 125 |
| Ihde | Hans | Friedrich | 1917 | Unteroffizier | 27.03.1946 | 28.03.1946 | 20 | 35 | 699 |
| Illner | Hermann | August | 1902 | Obergefreiter | 24.02.1946 | 25.02.1946 | 15 | 31 | 614 |
| Iwering | Günter | Heinrich | 1916 | Oberfeldwebel | 28.02.1946 | 28.02.1946 | 5 | 32 | 624 |
| Jackisch | Artur | Hermann | 1894 | Gefreiter | 15.03.1946 | 16.03.1946 | 15 | 34 | 674 |
| Jahnke | Georg | Gustav | 1909 | Soldat | 24.12.1945 | 25.12.1945 | 6 | 26 | 505 |
| Jank | Ewald | Gottlieb | 1910 | Soldat | 26.12.1945 | 27.12.1945 | 16 | 26 | 515 |
| Janoschka | Norbert | Franz | 1913 | Obergefreiter | 23.10.1944 | 27.10.1944 | 18 | 3 | 58 |
| Jansen | Gerhard | Gerhard | 1907 | Gefreiter | 06.01.1946 | 07.01.1946 | 17 | 27 | 536 |
| Jantzien | Johann | Rudolph | 1911 | Oberleutnant | 24.03.1946 | 25.03.1946 | 14 | 35 | 693 |
| Jaskula | Ernst | Alexander | 1912 | Obergefreiter | 21.10.1945 | 21.10.1945 | 15 | 23 | 454 |
| Joohs | Willi | Karl | 1925 | Soldat | 29.10.1945 | 29.10.1945 | 18 | 23 | 457 |
| Jopel | Johann | Lux | 1890 | Major | 24.01.1946 | 25.01.1946 | 3 | 29 | 562 |
| Kalbe | Friedrich | Gerhard | 1910 | Obergefreiter | 02.03.1946 | 03.03.1946 | 17 | 32 | 636 |
| Kalweit | Hans Erich | Hermann | 1909 | Unteroffizier | 24.03.1946 | 25.03.1946 | 16 | 35 | 695 |
| Kasper | Erich | Gottlieb | 1895 | Soldat | 04.04.1946 | 05.04.1946 | 1 | 37 | 720 |
| Kästner | Kurt | Wilhelm | 1907 | Soldat | 23.01.1945 | 23.01.1945 | 14 | 8 | 154 |
| Kästner | Kurt | Max | 1917 | Feldwebel | 06.09.1945 | 06.09.1945 | 5 | 20 | 384 |
| Kebien | Georg | Hugo | 1897 | Leutnant | 13.01.1946 | 14.01.1946 | 8 | 28 | 547 |
| Keiholz | Herbert | Hermann | 1915 | Oberleutnant | 28.03.1946 | 29.03.1946 | 2 | 36 | 701 |
| Keirat | Hermann | Johann | 1896 | Soldat | 22.08.1945 | 23.08.1945 | 15 | 18 | 354 |
| Keller | Peter | Joseph | 1908 | Soldat | 01.05.1946 | 02.05.1946 | 13 | 38 | 752 |
| Kemmler | Alfred | Karl | 1921 | Soldat | 09.12.1945 | 11.12.1945 | 4 | 25 | 483 |
| Kempke | Johann | Hermann | 1913 | Obergefreiter | 29.08.1945 | 30.08.1945 | 8 | 19 | 367 |
| Kern | Fritz | Joseph | 1900 | Unteroffizier | 05.07.1945 | 06.07.1945 | 4 | 16 | 303 |
| Kerner | Alois | Alois | 1898 | Soldat | 25.01.1946 | 26.01.1946 | 9 | 29 | 568 |
| Kespin | Willi | Ernst | 1906 | Soldat | 06.03.1946 | 06.03.1946 | 7 | 33 | 646 |
| Kettger | Gustav | Heinrich | 1898 | Unteroffizier | 19.06.1946 | 20.06.1946 | 7 | 39 | 766 |
| Kienast | Albert | Hermann | 1895 | Unteroffizier | 28.01.1946 | 29.01.1946 | 7 | 29 | 566 |
| Kindler | Walter | Karl | 1927 | Soldat | 02.03.1946 | 03.03.1946 | 16 | 32 | 635 |
| Kittel | Dieter | Erich | Feldwebel | 19.06.1945 | 20.06.1945 | 8 | 14 | 267 | |
| Klage | Oskar | Albert | 1916 | Obergefreiter | 29.07.1945 | 30.07.1945 | 9 | 17 | 328 |
| Klaus | Horst | Paul | 1918 | Unterfeldwebel | 19.12.1945 | 20.12.1945 | 11 | 25 | 490 |
| Kleine | Ernst | Johann | Unteroffizier | 13.06.1945 | 14.06.1945 | 19 | 13 | 258 | |
| Klepiel | Helmut | Hermann | 1913 | Gefreiter | 21.07.1944 | 21.07.1944 | 14 | 2 | 34 |
| Klomm | Joseph | August | 1892 | Soldat | 08.06.1945 | 09.06.1945 | 7 | 13 | 246 |
| Knechten | Wilhelm | Peter | 1920 | Unteroffizier | 01.08.1944 | 01.08.1944 | 15 | 2 | 35 |
| Knopf | Fritz | Franz | 1914 | Leutnant | 04.04.1946 | 05.04.1946 | 20 | 36 | 719 |
| Knopp | Kurt | Joseph | 1903 | Obergefreiter | 11.12.1944 | 15.12.1944 | 5 | 6 | 105 |
| Kobsie | August | Karl | 1902 | Obergefreiter | 03.04.1946 | 04.04.1946 | 13 | 36 | 712 |
| Kodartschen | Franz | Johann | 1909 | Obergefreiter | 03.03.1946 | 04.03.1946 | 2 | 33 | 641 |
| Koschenkner | Siegfried | Paul | 1912 | Feldwebel | 09.03.1946 | 10.03.1946 | 14 | 33 | 653 |
| Kottien | Johann | Martin | 1900 | Unterfeldwebel | 15.06.1945 | 16.06.1945 | 3 | 14 | 262 |
| Kraft | Hilmar | Richard | 1905 | Soldat | 21.02.1946 | 22.02.1946 | 18 | 30 | 597 |
| Kraft | Helmut | Hermann | 1920 | Obergefreiter | 13.03.1946 | 14.03.1946 | 8 | 34 | 667 |
| Kraitel | Franz | Franz | 1899 | Obergefreiter | 24.03.1946 | 25.03.1946 | 12 | 35 | 691 |
| Kramme | Heinrich | Gerhard | 1906 | Obergefreiter | 15.03.1946 | 16.03.1946 | 17 | 34 | 676 |
| Kranz | Fritz | Karl | 1902 | Soldat | 12.07.1945 | 13.07.1945 | 9 | 16 | 308 |
| Krasche | Paul | Peter | 1923 | Gefreiter | 22.06.1945 | 23.06.1945 | 18 | 14 | 277 |
| Krause | Richard | August | 1895 | Soldat | 26.02.1946 | 27.02.1946 | 15 | 30 | 594 |
| Krautschaat | Ernst | Hermann | 1909 | Gefreiter | 08.06.1945 | 09.06.1945 | 9 | 13 | 248 |
| Kreipel | Joseph | Johann | 1904 | Obergefreiter | 07.08.1945 | 08.08.1945 | 19 | 17 | 338 |
| Kreuss | Richard | Otto | 1904 | Obergefreiter | 08.06.1945 | 09.06.1945 | 10 | 13 | 249 |
| Kriewald | Paul | Viktor | 1922 | Gefreiter | 13.07.1944 | 13.07.1944 | 7 | 2 | 27 |
| Krone | Frieder | Wilhelm | 1925 | Soldat | 13.08.1945 | 14.08.1945 | 6 | 18 | 345 |
| Kuhn | Herbert | Arthur | 1920 | Obergefreiter | 03.12.1944 | 05.12.1944 | 12 | 5 | 92 |
| Kuknat | Alfons | August | 1912 | Soldat | 18.09.1944 | 18.09.1944 | 2 | 3 | 42 |
| Kuntz | Albert | Franz | 1907 | Soldat | 22.12.1944 | 26.12.1944 | 17 | 6 | 107 |
| Kuntze | Wilhelm | Robert | 1909 | Hauptmann | 30.04.1946 | 30.04.1946 | 11 | 38 | 750 |
| Lahmer | Willi | Joseph | 1907 | Obergefreiter | 23.02.1946 | 24.02.1946 | 13 | 31 | 612 |
| Lanuschan | Albert | Wilhelm | 1904 | Obergefreiter | 29.04.1946 | 30.04.1946 | 10 | 38 | 749 |
| Lehmann | Walter | Erich | 1901 | Obergefreiter | 26.06.1945 | 27.06.1945 | 11 | 15 | 290 |
| Lehmann | Erich | Gustav | 1906 | Gefreiter | 06.09.1945 | 06.09.1945 | 4 | 20 | 383 |
| Leinweber | Willi | 1905 | Soldat | 28.06.1944 | 28.06.1944 | 17 | 1 | 17 | |
| Lemke | Karl | Hermann | 1909 | Obergefreiter | 05.02.1946 | 06.02.1946 | 13 | 29 | 572 |
| Leonhardt | Hermann | Hermann | 1900 | Obergefreiter | 16.09.1944 | 16.09.1944 | 1 | 3 | 41 |
| Lieder | Fritz | Leopold | 1898 | Soldat | 25.06.1945 | 26.06.1945 | 7 | 15 | 286 |
| Losso | Wilhelm | Ferdinand | 1905 | Soldat | 24.04.1946 | 25.04.1946 | 9 | 38 | 748 |
| Lück | Hilarius | Erhard | 1905 | Gefreiter | 07.06.1945 | 08.06.1945 | 6 | 13 | 245 |
| Maier | Joachim | Alfred | 1909 | Leutnant | 04.01.1946 | 05.01.1946 | 16 | 27 | 535 |
| Makuschei | Friedrich | Friedrich | 1898 | Gefreiter | 28.01.1945 | 02.02.1945 | 1 | 9 | 161 |
| Maltschaschik | Karl | Karl | 1924 | Gefreiter | 03.07.1945 | 03.07.1945 | 2 | 16 | 301 |
| Marett | Hans-Joachim | Friedrich | 1919 | Unterleutnant | 26.03.1946 | 27.03.1946 | 19 | 35 | 698 |
| Martin | Fritz | Friedrich | 1902 | Soldat | 23.03.1946 | 24.03.1946 | 7 | 35 | 686 |
| Maschuka | Konstantin | 1899 | Unteroffizier | 02.11.1944 | 03.11.1944 | 5 | 4 | 65 | |
| Matthei | Jakob | 1903 | Unteroffizier | 28.06.1944 | 28.06.1944 | 16 | 1 | 16 | |
| Matthes | Hans | Johann | 1922 | Soldat | 22.12.1945 | 23.12.1945 | 2 | 26 | 501 |
| Mattke | Oswald | Eduard | 1908 | Soldat | 13.06.1944 | 13.06.1944 | 8 | 1 | 8 |
| Meier | Kurt | Hermann | 1908 | Gefreiter | 16.09.1944 | 16.09.1944 | 20 | 2 | 40 |
| Meier | Robert | Johann | 1912 | Obergefreiter | 05.12.1945 | 08.12.1945 | 17 | 24 | 476 |
| Meissner | August | Johann | 1914 | Soldat | 15.03.1946 | 16.03.1946 | 16 | 34 | 675 |
| Meister | Firedrich | Friedrich | 1907 | Hauptmann | 20.04.1946 | 21.04.1946 | 2 | 38 | 741 |
| Meschler | Kurt | Karl | 1906 | Gefreiter | 03.03.1946 | 04.03.1946 | 1 | 33 | 640 |
| Mettmann | Rainer | Gustav | 1897 | Unteroffizier | 22.12.1945 | 23.12.1945 | 3 | 26 | 502 |
| Michels | Hilbert | Heinrich | 1908 | Obergefreiter | 18.03.1946 | 19.03.1946 | 1 | 35 | 680 |
| Milte | Alfred | Ewald | 1912 | Obergefreiter | 26.12.1945 | 27.12.1945 | 12 | 26 | 511 |
| Munker | Albert Johann | Heinrich | 1911 | Unteroffizier | 05.04.1946 | 06.04.1946 | 2 | 37 | 721 |
| Muser | Friedrich | Heinrich | 1909 | Obergefreiter | 02.05.1946 | 03.05.1946 | 14 | 38 | 753 |
| Nachmann | Alois | Anton | 1905 | Obergefreiter | 25.07.1945 | 26.07.1945 | 4 | 17 | 323 |
| Nalte | Wilhelm | Wilhelm | 1898 | Hauptfeldwebel | 21.12.1945 | 22.12.1945 | 13 | 25 | 492 |
| Neumann | Helmut | Willi | 1915 | Soldat | 23.06.1945 | 24.06.1945 | 3 | 15 | 282 |
| Niemann | Willi | Heinrich | 1912 | Obergefreiter | 17.07.1944 | 17.07.1944 | 10 | 2 | 30 |
| Nikola | Wilhelm | Friedrich | 1908 | Obergefreiter | 23.08.1945 | 24.08.1945 | 16 | 18 | 355 |
| Nonnemann | Fritz | Paul | 1923 | Gefreiter | 19.01.1945 | 25.01.1945 | 16 | 8 | 156 |
| Noraike | Gustav | Wilhelm | 1904 | Soldat | 18.09.1945 | 18.09.1945 | 1 | 22 | 420 |
| Norkus | Franz | Franz | 1912 | Obergefreiter | 23.04.1946 | 23.04.1946 | 4 | 38 | 743 |
| Nülbel | Wilhelm | Emil | 1900 | Gefreiter | 02.04.1946 | 03.04.1946 | 12 | 36 | 711 |
